13317727936
柳州市鋼耀金屬材料有限公司
電話:0772-2533919
手機(jī):13317727936
傳真:0772-3867373
聯(lián)系人:張經(jīng)理
地址:柳州市柳北區(qū)紅碑路紅衛(wèi)鋼材市場西區(qū)12號(hào)
希旺金屬材料有限公司 | ||||||
13317727936 0772-2533919 | ||||||
直徑 | 厚度 | 長度 | 數(shù)量(支) | 重量(噸) | 價(jià)格 | 備注 |
60 | 3.00 | 6.000 | 63 | 1.615 | 5088 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
60 | 3.50 | 6.000 | 1596 | 47.245 | 5088 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
60 | 3.75 | 6.000 | 164 | 4.470 | 5138 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
60 | 4.75 | 6.000 | 50 | 2.480 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
60 | 5.00 | 6.000 | 1996 | 79.660 | 5338 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
60 | 5.25 | 6.000 | 140 | 6.125 | 5338 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
73 | 4.50 | 6.000 | 1 | 0.050 | 5128 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
73 | 4.75 | 6.000 | 910 | 43.630 | 5128 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
73 | 6.50 | 6.150 | 55 | 3.650 | 5318 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
73 | 6.50 | 6.200 | 146 | 9.870 | 5318 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
73 | 6.75 | 6.130 | 19 | 1.285 | 5318 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 3.00 | 6.000 | 1702 | 65.020 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 4.00 | 6.000 | 406 | 20.450 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 5.00 | 6.000 | 474 | 24.180 | 5148 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 5.50 | 6.000 | 165 | 9.120 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 5.50 | 6.200 | 144 | 9.790 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 5.50 | 12.000 | 85 | 11.440 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 5.75 | 6.000 | 1177 | 82.940 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
89 | 7.50 | 6.000 | 23 | 2.030 | 5238 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 3.00 | 6.000 | 8 | 0.440 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 3.50 | 6.000 | 26 | 1.520 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 3.75 | 6.000 | 265 | 16.000 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 4.50 | 12.000 | 425 | 63.010 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 4.75 | 6.000 | 27 | 2.060 | 5078 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 5.25 | 6.000 | 25 | 2.100 | 5158 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 7.50 | 6.000 | 1 | 0.460 | 5248 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 8.25 | 6.000 | 9 | 1.180 | 5248 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 8.25 | 12.000 | 45 | 11.640 | 5248 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 3.75 | 12.000 | 1 | 0.185 | 5068 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 4.25 | 6.000 | 2 | 0.170 | 5068 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 4.25 | 12.000 | 169 | 28.435 | 5068 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 4.50 | 6.000 | 7 | 0.640 | 5068 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 4.50 | 12.000 | 290 | 52.215 | 5068 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 4.75 | 6.000 | 15 | 1.435 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 5.00 | 6.000 | 92 | 9.300 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 5.00 | 12.000 | 99 | 19.805 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 5.25 | 6.000 | 2 | 0.210 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 5.50 | 6.000 | 6 | 0.650 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 6.50 | 12.000 | 66 | 17.060 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 6.75 | 12.000 | 169 | 45.330 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 7.50 | 6.000 | 3 | 0.440 | 5158 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 7.50 | 12.000 | 53 | 15.105 | 5158 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 9.50 | 6.000 | 9 | 1.645 | 5198 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 9.50 | 12.000 | 145 | 53.130 | 5198 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 9.75 | 6.000 | 3 | 0.560 | 5198 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
140 | 9.75 | 12.000 | 43 | 15.990 | 5198 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 4.50 | 6.000 | 9 | 0.990 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 4.50 | 12.000 | 349 | 76.990 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 4.75 | 12.000 | 370 | 86.030 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 5.00 | 12.000 | 341 | 82.240 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 5.00 | 6.000 | 13 | 1.560 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 5.75 | 6.000 | 5 | 0.690 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 5.75 | 12.000 | 1 | 0.625 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 6.00 | 6.000 | 2 | 0.290 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 6.25 | 12.000 | 1 | 0.290 | 5148 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 6.75 | 12.000 | 138 | 44.730 | 5148 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
168 | 9.50 | 12.000 | 45 | 19.935 | 5198 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
180 | 6.50 | 12.000 | 273 | 91.290 | 5128 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
180 | 6.75 | 12.000 | 232 | 81.200 | 5128 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
180 | 7.50 | 12.000 | 1 | 0.130 | 5128 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
180 | 9.50 | 12.000 | 87 | 41.685 | 5178 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
194 | 7.50 | 12.000 | 24 | 10.110 | 5158 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
194 | 9.75 | 12.000 | 1 | 0.060 | 5158 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 4.25 | 12.000 | 293 | 79.700 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 4.50 | 12.000 | 52 | 15.575 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 5.00 | 12.000 | 80 | 25.195 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 5.25 | 12.000 | 2 | 0.645 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 6.00 | 12.000 | 26 | 9.045 | 5118 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 7.50 | 6.000 | 10 | 2.322 | 5138 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 7.50 | 12.000 | 3 | 1.555 | 5138 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 9.50 | 12.000 | 1 | 0.430 | 5138 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
219 | 11.50 | 12.000 | 6 | 3.155 | 5168 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
245 | 4.50 | 12.000 | 203 | 63.950 | 5178 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
245 | 5.75 | 12.000 | 69 | 28.850 | 5178 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
245 | 6.75 | 12.000 | 74 | 35.455 | 5178 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
245 | 7.50 | 12.000 | 130 | 67.985 | 5178 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
245 | 9.50 | 12.000 | 51 | 33.715 | 5178 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
245 | 11.50 | 12.000 | 31 | 24.490 | 5228 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 4.50 | 6.000 | 3 | 0.560 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 4.50 | 12.000 | 210 | 75.450 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 4.75 | 12.000 | 222 | 83.815 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 5.00 | 12.000 | 223 | 88.430 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 5.50 | 12.000 | 141 | 60.670 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 6.00 | 12.000 | 182 | 86.170 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 6.25 | 12.000 | 80 | 39.945 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 6.50 | 12.000 | 257 | 131.610 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 6.75 | 12.000 | 209 | 111.035 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 7.00 | 12.000 | 273 | 151.240 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 7.50 | 12.000 | 54 | 31.990 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 7.75 | 12.000 | 6 | 3.900 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 8.00 | 12.000 | 23 | 14.620 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 8.75 | 12.000 | 144 | 98.605 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 9.00 | 12.000 | 8 | 5.305 | 5188 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 11.50 | 12.000 | 88 | 78.090 | 5288 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
273 | 11.75 | 12.000 | 82 | 74.200 | 5288 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
299 | 5.00 | 12.000 | 119 | 50.980 | 5268 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
299 | 5.50 | 12.000 | 1 | 1.300 | 5268 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
299 | 6.50 | 12.000 | 198 | 111.430 | 5268 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
299 | 6.75 | 12.000 | 44 | 26.040 | 5268 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
299 | 11.50 | 12.000 | 78 | 76.445 | 5318 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
299 | 11.75 | 12.000 | 40 | 39.175 | 5318 | 180在線生產(chǎn),計(jì)劃219 |
114 | 4.00 | 12.000 | 51 | 6.670 | 5248 | X65M |
168 | 4.50 | 12.000 | 28 | 6.170 | 5288 | Q355B |
168 | 4.50 | 6.000 | 23 | 2.530 | 5288 | Q355B |
168 | 5.50 | 12.000 | 29 | 7.500 | 5288 | L245M |
168 | 5.75 | 12.000 | 2 | 0.610 | 5288 | Q355B |
168 | 6.00 | 12.000 | 103 | 27.665 | 5288 | Q355B |
168 | 6.50 | 12.000 | 41 | 12.740 | 5288 | Q355B |
168 | 6.75 | 12.000 | 86 | 27.870 | 5288 | Q355B |
168 | 7.50 | 12.000 | 114 | 41.395 | 5318 | Q355B |
168 | 9.50 | 12.000 | 3 | 1.565 | 5368 | Q355B |
168 | 10.20 | 12.000 | 5 | 2.370 | 5368 | Q355B |
180 | 6.75 | 12.000 | 229 | 80.150 | 5298 | Q355B |
194 | 9.50 | 12.000 | 122 | 63.265 | 5328 | Q355B |
219 | 4.25 | 12.000 | 35 | 9.430 | 5238 | Q355B |
219 | 7.50 | 12.000 | 57 | 26.770 | 5258 | L450M |
219 | 11.75 | 12.000 | 3 | 1.670 | 5288 | Q355B |
273 | 4.75 | 12.000 | 172 | 65.180 | 5358 | Q355B |
273 | 6.40 | 12.000 | 13 | 6.570 | 5358 | X42M |
273 | 7.75 | 12.000 | 86 | 52.490 | 5358 | Q355B |
273 | 8.50 | 12.000 | 19 | 12.810 | 5358 | Q355B |
273 | 9.75 | 12.000 | 116 | 87.980 | 5358 | Q355B |
273 | 11.75 | 12.000 | 88 | 79.970 | 5508 | Q355B |
273 | 12.00 | 12.000 | 74 | 69.260 | 5508 | Q355B |
299 | 11.50 | 12.000 | 23 | 22.370 | 5488 | Q355B |
355 | 12.50 | 12.000 | 57 | 72.030 | 5498 | X46MS |
355 | 12.50 | 12.100 | 25 | 31.910 | 5498 | X46MS |
140 | 4.75 | 6.000 | 209 | 5008 | ||
219 | 6.25 | 6.150 | 102 | 5008 | ||
18844 | 3976.622 | |||||
產(chǎn)品執(zhí)行GB/T 3091-2015國家標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
全部鋼管在線去內(nèi)焊筋,另可訂做其他標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)鋼管 |